Ceník autosklo Toyota
Název vozidla | Výroba od | Typ skla | Cena od |
Toyota Corolla | 1997- | zelené+modrý pruh | 4648 |
Toyota Corolla | 1997- | zelené | 3328 |
Toyota Corolla | 2002- | zelené | 4457 |
Toyota Corolla | 2002- | zelené+senzor | 4638 |
Toyota Corolla Verso | 2002- | zelené | 4870 |
Toyota Corolla Verso | 2002- | zelené+modrý pruh | 5042 |
Toyota Corolla Verso | 2004- | zelené | 4245 |
Toyota Corolla Verso | 2004- | zelené+senzor | 4870 |
Toyota Corolla | 2007- | zelené akustické | 7704 |
Toyota Corolla | 2007- | zelené akustické+senzor | 8873 |
Toyota Celica | 1999-2002 | zelené | 5082 |
Toyota Celica | 2002- | zelené | 4447 |
Toyota Hi-ace | 1995- | čiré | 3933 |
Toyota Hi-ace | 1995- | zelené | 4013 |
Toyota RAV 4 | 1994- | zelené+modrý pruh | 5344 |
Toyota RAV 4 | 2006- | zelené | 6111 |
Toyota RAV 4 | 2006- | zelené+senzor | 6917 |
Toyota RAV 4 | 2006- | zelené+výhřev | 8218 |
Toyota Previa | 2000- | zelené | 7230 |
Toyota Yaris | 1999- | zelené | 4769 |
Toyota Yaris | 1999- | zelené+modrý pruh | 3459 |
Toyota Yaris | 2003- | zelené | 5253 |
Toyota Yaris | 2006- | zelené | 5495 |
Toyota Landcruiser | 1996-2002 | zelené | 3378 |
Toyota Landcruiser HDJ | 1998- | zelené+zelený pruh | 4336 |
Toyota Landcruiser HDJ | 1998- | zelené+zelený pruh+senzor | 9801 |
Toyota Landcruiser | 2002- | zelené+zelený pruh | 5425 |
Toyota Landcruiser V8 | 2008- | zelené+zelený pruh+senzor+výhřev | 20257 |
Toyota Prius | 2000- | zelené | 5596 |
Toyota Prius | 2004- | zelené | 5627 |
Toyota Avensis | 1998-2003 | zelené+zelený pruh | 3156 |
Toyota Avensis | 1998-2003 | zelené+zelený pruh+výhřev | 8077 |
Toyota Avensis | 2003- | zelené+senzor+výhřev | 7946 |
Toyota Avensis | 2003- | zelené+senzor | 4749 |
Toyota Avensis | 2009- | zelené+senzor | 4548 |
Toyota Avensis Verso | 2001- | zelené | 5223 |
Toyota Avensis Verso | 2001- | zelené+modrý pruh | 5324 |
Toyota MR-2 | 2000- | zelené | 6433 |
Toyota MR-2 | 2000- | zelené+zelený pruh | 5314 |
Toyota Lexus IS | 2005- | zelené akustické+výhřev | 10446 |
Toyota Lexus IS | 1999-2005 | zelené | 4971 |
Toyota Lexus GS 300/430 | 2000- | zelené+modrý pruh | |
Toyota Lexus RX 330 | 2004- | zelené+zelený pruh+výhřev+senzor |
Ceny práce a materiálu pro osobní vozy – čelní sklo
Lepící sada pro přední sklo od 1 200 Kč |
Práce od 1 400 Kč |
Uvedené ceny pro autoskla jsou „od“ a je nutné je brát pouze orientačně.
Pro přesné ocenění volejte 274 783 180