Cenik autosklo Opel
Název vozidla | Výroba od | Typ skla | Cena od |
Opel Astra | 1998- | zelené | 2924 |
Opel Astra | 1998- | zelené+modrý pruh | 3368 |
Opel Astra | 1998- | reflexní+modrý pruh | 8117 |
Opel Astra | 1998- | reflex+modrý pruh+senzor | 6161 |
Opel Astra | 2004- | zelené | 4780 |
Opel Astra | 2004- | zelené+modrý pruh | 5445 |
Opel Astra | 2004- | zelené+senzor | 5627 |
Opel Astra GTC | 2005- | zelené | 5485 |
Opel Astra GTC | 2005- | zelené+senzor | 6816 |
Opel Astra coupe | 2000-2006 | zelené | 4951 |
Opel Astra coupe | 2000-2006 | zelené+modrý pruh | 6252 |
Opel Astra coupe | 2000-2006 | reflexní | 10719 |
Opel Astra | 2009- | zelené | 7845 |
Opel Astra | 2009- | zelené+senzor | 9761 |
Opel Combo | 2001- | zelené | 4396 |
Opel Combo | 2001- | zelené+modrý pruh | 5112 |
Opel Corsa | 1993-2001 | čiré | 2410 |
Opel Corsa | 1993-2001 | zelené | 2501 |
Opel Corsa | 1993-2001 | zelené+modrý pruh | 2531 |
Opel Corsa | 2000-2006 | zelené | 2702 |
Opel Corsa | 2000-2006 | zelené+modrý pruh | 3449 |
Opel Corsa | 2000-2006 | zelené+senzor | 3640 |
Opel Corsa | 2000-2006 | reflexní+modrý pruh | 9801 |
Opel Corsa | 2007- | zelené | 7522 |
Opel Corsa | 2007- | zelené+modrý pruh+senzor | 7563 |
Opel Corsa | 2007- | zelené+senzor | 6917 |
Opel Corsa | 2007- | reflexní | 12150 |
Opel Frontera | 1998- | zelené | 4487 |
Opel Frontera | 1998- | zelené+modrý pruh | 4880 |
Opel Insignia | 2008- | reflex+senzor | 5294 |
Opel Insignia | 2008- | reflex+senzor+kamera | 5052 |
Opel Meriva | 2003- | zelené | 3983 |
Opel Meriva | 2003- | zelené+modrý pruh | 4225 |
Opel Meriva | 2003- | reflexní+modrý pruh | 8541 |
Opel Omega | 1994-2003 | zelené+modrý pruh | 4074 |
Opel Omega | 1994-2003 | zelené+modrý pruh+senzor | 6272 |
Opel Omega | 1994-2003 | reflexní+modrý pruh | 9710 |
Opel Omega | 1994-2003 | reflexní+modrý pruh+senzor | 10537 |
Opel Sintra | 1997-2000 | reflexní+modrý pruh+anténa | 19259 |
Opel Tigra Twin Top | 2004-2010 | zelené | 6685 |
Opel Vectra | 1995-2003 | zelené | 3600 |
Opel Vectra | 1995-2003 | zelené+modrý pruh | 2692 |
Opel Vectra | 1995-2003 | reflexní+modrý pruh | 8591 |
Opel Vectra | 2002- | zelené+modrý pruh | 4185 |
Opel Vectra | 2002- | zelené+modrý pruh+senzor | 4729 |
Opel Vectra | 2002- | reflexní+modrý pruh | 7280 |
Opel Vectra | 2002- | reflexní+modrý pruh+senzor | 7472 |
Opel Vivaro | 2001- | zelené | 6756 |
Opel Vivaro | 2001- | reflexní | 9599 |
Opel Vivaro | 2001- | reflexní+senzor | 10093 |
Opel Zafira | 1998-2005 | zelené+modrý pruh | 4406 |
Opel Zafira | 1998-2005 | reflexní+modrý pruh | 7694 |
Opel Zafira | 2005- | zelené | 5717 |
Opel Zafira | 2005- | zelené+senzor | 5949 |
Opel Zafira | 2005- | reflexní+modrý pruh | 8823 |
Opel Zafira | 2005- | reflexní+modrý pruh+senzor | 9115 |
Ceny práce a materiálu pro osobní vozy – čelní sklo
Lepící sada pro přední sklo od 1 200 Kč |
Práce od 1 400 Kč |
Uvedené ceny pro autoskla jsou „od“ a je nutné je brát pouze orientačně.
Pro přesné ocenění volejte 274 783 180